Jumlah Kasus Penyakit di Wilayah Jawa Timur Pada Tahun 2015 - 2024
Kabupaten/Kota   Jumlah Kasus Penyakit
Tahun  Malaria
(Suspek)
TB Paru  (Tuberculosis) Pneumonia Kusta (Leprosy) Tetanus (Neonatorum) Campak (Measles) Diare (Diarrhoea) DBD IMS STD AIDS
Kabupaten                      
Pacitan 2015 2 143 1.577 12 4 131 11.529 1.657 0 0
Pacitan 2016 0 278 1.495 18 0 50 8.613 1.338 0 7
Pacitan 2017 22 214 0 0 0 0 8.159 122 0 33
Pacitan 2018 2.961 611 0 0 0 0 8.159 268 2 20
Pacitan 2019 4 352 53 6 0 2 4 573 664 144 0
Pacitan 2020 409 287 81 1 0 0 2.090 727 82 1
Pacitan 2021 2034 209 63 3 0 0 364 167 0 82
Pacitan 2022 1780 399 113 4 0 0 2570 295 3 44
Pacitan 2023 262 432 275 441 0 0 4214 221 280 6
Pacitan 2024 4 441 446 11 0 31 4.473 493 0 16
Ponorogo 2015 39 316 2.531 53 4 83 20.297 773 4 0
Ponorogo 2016 0 763 612 53 0 146 17.120 891 0 12
Ponorogo 2017 24 977 0 0 0 0 16.875 117 9 165
Ponorogo 2018 32 1.065 0 0 0 0 16.875 443 22 102
Ponorogo 2019 6 1158 1907 35 0 4 17 816 1 721 646 43
Ponorogo 2020 9 899 1703 20 - 3 2.090 152 424 2
Ponorogo 2021 6 1167 1187 28 0 1 2507 135 5 425
Ponorogo 2022 1 1218 2343 21 0 2 2537 308 8 22
Ponorogo 2023 19 1.316 2.574 1.137 0 3 9608 103 103 22
Ponorogo 2024 12 1.425 1.768 17 0 98 7.318 405 0 87
Trenggalek 2015 2.933 186 2.067 10 3 43 15.296 677 1 0
Trenggalek 2016 45 372 1.389 14 0 13 16.934 1.159 8 5
Trenggalek 2017 105 401 0 0 0 0 7.837 368 6 247
Trenggalek 2018 4.124 465 0 0 0 0 7.837 276 13 88
Trenggalek 2019 74 522 1860 51 0 0 15 371 507 315 0
Trenggalek 2020 1 526 1409 7081 13 0 0 2.096 97 113 0
Trenggalek 2021 562 668 1710 43 0 0 6376 268 2 12
Trenggalek 2022 562 668 1710 43 0 0 6376 268 2 12
Trenggalek 2023 350 495 1.580 1.259 0 1 11252 129 103 1
Trenggalek 2024 53 709 1.537 8 0 5 5.658 1.070 2 23
Tulungagung 2015 23 349 3.482 8 1 42 18.897 919 5 0
Tulungagung 2016 5 982 1.794 7 0 7 25.004 1.019 1 24
Tulungagung 2017 33 1.043 0 0 0 0 20.162 128 1.655 303
Tulungagung 2018 2.161 1.188 0 0 0 0 20.161 463 903 464
Tulungagung 2019 16 1232 2168 59 0 0 16 600 899 2 957 622
Tulungagung 2020 1039 623 1695 11 0 0 6.344 275 753 30
Tulungagung 2021 385 487 654 3 0 0 4960 152 17 753
Tulungagung 2022 96 1588 2848 40 0 1 7364 410 10 105
Tulungagung 2023 30 1.558 2.599 1.638 0 9 18790 206 192 74
Tulungagung 2024 20 1.647 2,59 31 0 79 8.465 1.434 0 209
Blitar 2015 216 81 4.544 17 1 0 0 357 2 0
Blitar 2016 0 691 3.367 16 0 3 4.938 308 0 17
Blitar 2017 8 462 0 0 0 0 22.854 19 6 145
Blitar 2018 14 695 0 0 0 0 22.854 355 7 183
Blitar 2019 1 853 1356 29 0 0 13 714 666 823 5
Blitar 2020 13 812 609 10 0 2 3.342 199 589 1
Blitar 2021 1 440 1545 5 0 1 2491 140 4 1007
Blitar 2022 3 962 2536 114 0 0 2537 351 0 193
Blitar 2023 16 1.102 2.934 2.312 0 4 11389 231 227 49
Blitar 2024 9 1.390 2.576 15 0 98 9.604 1.359 0 60
Kediri 2015 7 847 5.562 41 1 67 27.686 702 4 1
Kediri 2016 0 1.860 3.841 44 0 145 23.309 993 13 108
Kediri 2017 13 1.735 0 0 0 0 26.391 405 811 240
Kediri 2018 11 1.709 0 0 0 0 26.391 486 821 227
Kediri 2019 13 1874 4530 64 0 0 27 008 1 398 1 684 815
Kediri 2020 2 1419 1845 20 0 1 4.819 338 901 6
Kediri 2021 1125 1245 1406 13 0 0 4340 274 11 529
Kediri 2022 9 2259 1294 16 0 3 678 365 18 270
Kediri 2023 11 2.277 1.208 1.926 0 15 9149 321 212 31
Kediri 2024 8 2.765 2.248 16 0 165 12.843 542 0 98
Malang 2015 23 783 8.771 40 0 24 53.702 1.331 6 3
Malang 2016 57 2.034 3.458 63 0 30 54.896 1.268 33 125
Malang 2017 75 2.160 0 0 0 0 44.667 262 1.778 347
Malang 2018 174 2.362 0 0 0 0 44.667 751 969 382
Malang 2019 61 2875 6739 53 0 0 50 889 1 538 2 132 677
Malang 2020 122 1807 5565 22 0 2 12.746 1.049 1.796 12
Malang 2021 427 1741 5976 11 0 0 14361 259 69 1812
Malang 2022 104 2974 6110 11 0 6 11826 1255 92 497
Malang 2023 184 3.376 7.849 6.020 0 31 41115 1009 779 45
Malang 2024 86 3.534 8.428 36 0 247 20.794 4.157 1 133
Lumajang 2015 17 707 3.302 186 0 17 25.159 179 1 0
Lumajang 2016 0 1.146 2.342 168 2 13 17.579 312 0 11
Lumajang 2017 12 1.270 0 0 0 0 18.019 206 185 487
Lumajang 2018 0 1.258 0 0 0 0 18.019 33 8 476
Lumajang 2019 10 1881 1935 192 0 0 24 932 165 2 074 11
Lumajang 2020 40 1118 1934 24 0 0 6.163 153 172 0
Lumajang 2021 38 1197 110 12 0 2 2627 80 2 718
Lumajang 2022 17 2180 977 44 0 4 9328 308 0 105
Lumajang 2023 10 2.476 1.441 1.478 0 27 11771 228 181 33
Lumajang 2024 12 2.412 1.604 97 0 49 8.708 745 2 164
Jember 2015 0 2.126 8.230 290 0 104 61.038 962 9 0
Jember 2016 17 3.324 8.065 353 4 226 59.626 1.298 4 33
Jember 2017 15 1.516 0 0 0 0 38.103 338 1858 741
Jember 2018 0 3.397 0 0 0 0 38.103 389 969 792
Jember 2019 12 4183 4797 275 0 0 22 421 761 5 432 136
Jember 2020 39 2762 3761 134 0 1 6.071 945 898 52
Jember 2021 9 2918 2400 25 0 0 6486 444 82 898
Jember 2022 14 5271 3134 61 0 0 9365 781 0 302
Jember 2023 63 5.461 2.796 4.143 0 7 26905 561 379 105
Jember 2024 18 5.640 3.389 124 0 358 19.789 1.604 3 229
Banyuwangi 2015 1.197 832 5.217 57 0 2 34.371 996 6 0
Banyuwangi 2016 7 1.887 2.989 49 0 2 32.790 333 11 11
Banyuwangi 2017 30 2.016 0 0 0 0 31.999 47 18 486
Banyuwangi 2018 0 2.216 0 0 0 0 31.999 34 1.002 643
Banyuwangi 2019 23 2630 4284 34 0 0 33 041 137 3 923 923
Banyuwangi 2020 197 1999 3249 39 0 0 11.213 225 972 16
Banyuwangi 2021 7 2400 121 11 0 0 4422 98 66 972
Banyuwangi 2022 56 3012 2249 209 0 3 9519 518 77 252
Banyuwangi 2023 53.043 2.988 2.572 3.523 0 13 21727 328 260 47
Banyuwangi 2024 14 3.255 2.673 49 0 76 13.333 550 6 119
Bondowoso 2015 5.300 404 2.413 55 0 39 31.315 914 0 0
Bondowoso 2016 7 981 3.201 93 0 87 30.563 1.116 0 13
Bondowoso 2017 2 1.089 0 0 0 0 45.997 103 0 64
Bondowoso 2018 5.244 1.146 0 0 0 0 45.997 249 3 119
Bondowoso 2019 4 1483 2631 37 0 0 13 981 383 326 8
Bondowoso 2020 3575 853 2244 30 0 0 5.714 278 270 10
Bondowoso 2021 5298 982 1515 25 0 0 6044 153 7 162
Bondowoso 2022 5388 1459 2701 1 1 0 4604 219 11 69
Bondowoso 2023 5.979 1.639 2.698 2.258 1 3 15415 226 178 21
Bondowoso 2024 5 1.570 2.671 32 0 79 6.022 958 3 67
Situbondo 2015 0 573 4.598 164 0 11 25.668 422 3 0
Situbondo 2016 5 1.066 2.909 190 0 35 24.162 871 0 15
Situbondo 2017 7 1.210 0 0 0 0 6.194 238 73 173
Situbondo 2018 5 1.270 0 0 0 0 61.94 120 93 251
Situbondo 2019 2 1227 2877 36 0 0 15 261 441 1 108 43
Situbondo 2020 53 965 2490 30 0 0 5.779 331 168 3
Situbondo 2021 6 910 1356 3 1 0 5166 475 5 203
Situbondo 2022 7 1576 1758 13 0 6 3838 320 10 88
Situbondo 2023 16 1.651 2.156 1.315 1 51 10755 383 283 50
Situbondo 2024 2 1.783 2.245 75 1 232 5.325 1.044 0 131
Probolinggo 2015 0 693 3.980 205 0 12 25.286 460 6 0
Probolinggo 2016 2 1.153 450 266 0 4 30.742 487 0 6
Probolinggo 2017 2 1.371 0 0 0 0 26.286 155 56 384
Probolinggo 2018 4 999 0 0 0 0 26.286 80 39 227
Probolinggo 2019 10 1619 1336 149 0 0 13 536 440 1 110 14
Probolinggo 2020 7 1152 1195 82 0 0 2.866 367 686 15
Probolinggo 2021 2 1110 1574 7 0 0 9280 191 2 693
Probolinggo 2022 9 2102 1977 114 0 4 1053 287 8 217
Probolinggo 2023 19 2.358 2.684 2.248 0 7 10368 741 579 31
Probolinggo 2024 6 2.557 1.778 102 1 45 9.008 2.816 0 76
Pasuruan 2015 33 970 5.419 180 0 0 30.742 686 10 1
Pasuruan 2016 12 2.195 4.168 216 0 1 58.933 764 104 104
Pasuruan 2017 14 2.939 0 0 0 0 31.133 241 331 185
Pasuruan 2018 0 2.735 0 0 0 0 31.133 191 376 428
Pasuruan 2019 6 3161 3446 157 0 0 48 848 190 1 834 300
Pasuruan 2020 1 1760 1108 33 0 0 10.206 170 1.640 32
Pasuruan 2021 1677 2306 196 9 0 0 3450 163 46 1666
Pasuruan 2022 14 3447 2744 23 0 38 6545 511 50 379
Pasuruan 2023 151 3.513 8.835 6.083 0 0 29426 249 245 74
Pasuruan 2024 6 3.816 3.335 104 0 3 12.595 1.461 0 178
Sidoarjo 2015 7 918 7.756 83 0 488 42.212 601 8 0
Sidoarjo 2016 2 2.877 8.411 60 0 1115 66.751 1708 104 104
Sidoarjo 2017 2 2.092 0 0 0 0 65.543 326 91 283
Sidoarjo 2018 4 3.127 0 0 0 0 65.543 272 115 459
Sidoarjo 2019 7 3540 9589 56 0 0 50 388 367 3 364 132
Sidoarjo 2020 0 1051 4812 29 0 0 29.917 148 2.147 70
Sidoarjo 2021 3090 3736 3096 60 0 1 1598 330 43 2318
Sidoarjo 2022 16 5174 10276 6 0 9 12177 306 85 563
Sidoarjo 2023 19 6.059 8.835 9.164 0 31 60930 105 95 273
Sidoarjo 2024 30 6.335 8.302 37 0 198 16.503 379 0 270
Mojokerto 2015 5 527 3.795 38 0 0 68.479 318 1 0
Mojokerto 2016 0 1.015 5.758 35 0 1 12.077 408 0 0
Mojokerto 2017 0 1.164 0 0 0 0 64.468 399 0 56
Mojokerto 2018 0 1.464 0 0 0 0 64.468 408 0 118
Mojokerto 2019 1 1558 1380 18 0 0 21 997 267 552 0
Mojokerto 2020 5 1055 722 23 0 0 4.331 94 284 15
Mojokerto 2021 495 1223 2533 2 0 0 5039 71 4 301
Mojokerto 2022 0 1758 1304 95 0 0 3894 181 1 137
Mojokerto 2023 23 2.098 576 1.253 0 0 10385 228 152 9
Mojokerto 2024 11 2.219 2.526 20 0 27 8.772 225 0 68
Jombang 2015 8 575 4.430 95 0 4 34.962 646 3 0
Jombang 2016 0 1.325 2.294 86 0 16 37.155 1.142 18 18
Jombang 2017 0 1.084 0 0 0 0 28.869 211 20 151
Jombang 2018 0 1.522 0 0 0 0 28.869 528 106 151
Jombang 2019 12 1679 3561 62 0 0 8 833 340 1 647 115
Jombang 2020 2 1256 4653 32 0 0 6.169 142 614 25
Jombang 2021 5 1333 755 8 0 0 5492 76 14 328
Jombang 2022 8 2288 4171 38 0 0 4960 134 0 165
Jombang 2023 32 2.469 5.508 3.681 0 0 34580 30 16 54
Jombang 2024 10 2.634 4.077 55 0 52 10.356 340 4 127
Nganjuk 2015 9 177 2.821 71 0 9 25.733 344 1 0
Nganjuk 2016 19 552 1.930 46 0 26 5.057 284 9 9
Nganjuk 2017 29 431 0 0 0 0 1.145 230 50 171
Nganjuk 2018 15 564 0 0 0 0 1.148 220 45 183
Nganjuk 2019 12 1068 1790 51 0 1 0 318 837 7
Nganjuk 2020 1 717 1208 13 0 0 2.854 31 376 3
Nganjuk 2021 463 2032 1003 5 0 0 4127 195 0 616
Nganjuk 2022 2 1164 1124 126 0 0 2298 523 9 131
Nganjuk 2023 8 1.456 1.380 1.918 0 4 11119 207 163 50
Nganjuk 2024 11 1.472 2.433 41 0 34 8.602 1.304 2 177
Madiun 2015 25.769 516 4.756 28 0 19 19.589 320 1 0
Madiun 2016 45 948 1.269 31 0 24 10.054 301 22 22
Madiun 2017 29 1.084 0 0 0 0 12.461 11 0 67
Madiun 2018 7.668 1.103 0 0 0 0 12.461 124 1 100
Madiun 2019 52 1242 928 11 0 0 8 047 305 628 532
Madiun 2020 0 560 1404 21 0 0 2.557 276 377 7
Madiun 2021 5675 1441 484 29 0 0 1269 119 9 381
Madiun 2022 5302 1018 1064 37 0 1 1472 274 16 141
Madiun 2023 2.701 1.029 881 1.367 0 3 6646 155 109 14
Madiun 2024 31 1.107 1.378 17 0 87 5.760 339 1 80
Magetan 2015 3 317 1.868 39 0 75 11.783 155 0 0
Magetan 2016 3 529 1.101 30 0 59 11.549 165 0 0
Magetan 2017 2 535 0 0 0 0 8.846 75 69 109
Magetan 2018 2 555 0 0 0 0 8.846 159 73 100
Magetan 2019 1 766 1827 29 0 0 12 170 471 369 84
Magetan 2020 0 459 1340 23 0 0 4.783 276 235 2
Magetan 2021 4 626 1120 1 0 0 744 208 9 238
Magetan 2022 0 875 1772 19 0 34 5652 316 23 139
Magetan 2023 4 888 1.616 1.024 0 1 10468 133 95 14
Magetan 2024 3 928 1.692 26 0 30 5.210 599 0 38
Ngawi 2015 9 314 2.502 41 0 9 0 815 0 0
Ngawi 2016 0 695 1.367 30 2 9 12.087 792 0 0
Ngawi 2017 14 835 0 0 0 0 8.617 317 9 89
Ngawi 2018 0 811 0 0 0 0 8.617 827 6 83
Ngawi 2019 0 1032 1677 50 0 0 10 707 1 360 436 3
Ngawi 2020 0 756 1170 21 0 0 2.170 81 87 0
Ngawi 2021 1 1139 4120 14 0 0 1796 211 4 258
Ngawi 2022 2 1094 1859 128 0 0 1200 673 2 40
Ngawi 2023 2 1.347 1.865 1.224 0 2 5939 406 297 19
Ngawi 2024 1 1.253 2.269 17 0 47 6.719 691 0 39
Bojonegoro 2015 4 857 3.844 66 0 60 26.463 565 7 0
Bojonegoro 2016 0 923 5.578 75 0 38 29.280 543 13 13
Bojonegoro 2017 15 1.785 0 0 0 0 19.841 99 7 172
Bojonegoro 2018 4 1.785 0 0 0 0 19.841 589 6 240
Bojonegoro 2019 5 1852 4868 70 0 0 28 653 404 811 0
Bojonegoro 2020 17 1450 4590 25 0 0 3.575 78 391 9
Bojonegoro 2021 8 1740 1174 9 0 0 5946 323 0 391
Bojonegoro 2022 11 2572 4317 174 0 0 11499 374 8 198
Bojonegoro 2023 43 2.688 3.884 3.087 0 3 24761 228 198 21
Bojonegoro 2024 11 2.841 3.391 66 0 9 10.072 635 0 53
Tuban 2015 0 628 3.664 194 0 34 18.775 193 43 0
Tuban 2016 0 1.001 1.993 159 0 0 18.915 207 25 25
Tuban 2017 0 1.219 0 0 0 0 17.350 81 0 122
Tuban 2018 0 1.227 0 0 0 0 17.350 153 0 133
Tuban 2019 0 1988 4286 161 0 1 0 397 674 1
Tuban 2020 1 1256 1510 21 0 0 6.019 43 1.019 5
Tuban 2021 1200 4120 4120 32 0 0 7146 223 0 1043
Tuban 2022 1 2295 1707 246 0 0 5653 651 1 89
Tuban 2023 0 2.323 2.341 2.246 0 9 13181 203 131 36
Tuban 2024 2 2.329 2.399 134 0 20 9.312 874 0 98
Lamongan 2015 1 961 8.818 145 0 30 27.961 645 71 2
Lamongan 2016 11 1.901 5.272 112 0 139 14.219 585 0 0
Lamongan 2017 14 2.377 0 0 0 0 31.350 105 0 185
Lamongan 2018 21 2.072 0 0 0 0 31.350 146 32 171
Lamongan 2019 6 2266 2794 79 0 0 26 336 325 763 31
Lamongan 2020 10 1239 3891 36 0 0 10.734 112 723 23
Lamongan 2021 10 1622 1622 18 0 0 11050 136 5 723
Lamongan 2022 10 2999 2566 13 0 1 9937 404 2 407
Lamongan 2023 35 3.634 2.617 3.665 0 48 22552 193 139 23
Lamongan 2024 14 3.518 2.826 62 0 51 10.474 888 0 92
Gresik 2015 0 669 4.626 123 0 0 32.739 0 21 1
Gresik 2016 0 1.815 7.344 122 0 162 36.088 830 0 0
Gresik 2017 0 2.115 0 0 0 0 32.630 282 56 127
Gresik 2018 0 2.305 0 0 0 0 32.630 204 87 91
Gresik 2019 4 2504 6424 97 0 0 41 195 441 508 69
Gresik 2020 3 1437 5081 118 0 0 13.842 84 1.172 9
Gresik 2021 12 3188 3188 49 0 0 2722 191 7 1127
Gresik 2022 5 3179 4775 6 0 6 9773 266 21 141
Gresik 2023 8 3.566 5.528 4.253 0 12 21039 179 123 23
Gresik 2024 7 3.446 4.378 66 0 142 10.367 488 0 84
Bangkalan 2015 13 531 7.869 310 0 45 36.337 1.043 7 0
Bangkalan 2016 1 1.223 4.270 319 0 0 32.350 814 12 0
Bangkalan 2017 0 1.556 0 0 0 0 33.965 77 10 132
Bangkalan 2018 0 1.250 0 0 0 0 33.965 114 13 71
Bangkalan 2019 0 1442 3580 194 0 1 31 371 171 291 5
Bangkalan 2020 0 905 2528 119 0 0 6.867 104 119 0
Bangkalan 2021 8 1179 1179 32 2 0 4838 140 2 80
Bangkalan 2022 1 1865 3330 3 2 39 6983 163 5 58
Bangkalan 2023 19 1.885 3.126 2.351 1 12 22199 74 54 8
Bangkalan 2024 1 2.131 3.321 143 2 94 8.379 282 0 22
Sampang 2015 0 491 7.820 402 0 16 29.041 637 0 0
Sampang 2016 1 1.085 233 333 4 115 30.164 663 0 12
Sampang 2017 0 1.153 0 0 0 0 35.052 506 0 92
Sampang 2018 0 1.028 0 0 0 0 35.052 214 2 0
Sampang 2019 0 1109 1000 340 0 1 15 166 261 134 0
Sampang 2020 0 825 2018 162 0 0 9.506 94 112 0
Sampang 2021 39 931 931 31 0 0 494 238 0 112
Sampang 2022 0 1532 324 15 0 49 3131 371 0 14
Sampang 2023 0 1.592 626 1.325 0 0 19068 285 187 14
Sampang 2024 3 1.952 913 236 5 90 7.724 830 0 36
Pamekasan 2015 0 965 2.280 329 0 13 20.770 363 2 0
Pamekasan 2016 4 941 2.797 237 0 0 20.696 375 2 0
Pamekasan 2017 0 1.043 0 0 0 0 22.208 291 11 121
Pamekasan 2018 0 827 0 0 0 0 22.208 176 0 20
Pamekasan 2019 0 1101 1901 274 0 1 27 758 390 86 0
Pamekasan 2020 0 815 2018 152 0 0 7.906 125 107 8
Pamekasan 2021 403 1748 1748 16 0 0 8959 156 1 17
Pamekasan 2022 9 1514 1659 15 0 77 4684 268 0 15
Pamekasan 2023 0 1.510 1.930 1.437 0 12 11763 384 256 0
Pamekasan 2024 1 1.589 2.231 159 3 64 6.724 972 0 48
Sumenep 2015 1.156 913 3.203 470 0 78 16.160 1.034 3 0
Sumenep 2016 6 1.566 253 463 3 231 11.800 1.094 0 2
Sumenep 2017 7 1.057 0 0 0 0 19.633 325 3 82
Sumenep 2018 0 1.657 0 0 0 0 19.633 292 18 87
Sumenep 2019 1 1753 716 325 6 0 9 864 366 233 31
Sumenep 2020 27 1337 734 232 - 0 3.105 129 102 -
Sumenep 2021 1470 1411 1411 14 0 0 2359 160 8 113
Sumenep 2022 4 2248 1358 128 0 55 484 224 3 54
Sumenep 2023 1 2.421 2.297 2.153 0 49 7110 305 215 12
Sumenep 2024 1 2.551 1.950 247 0 318 8.764 1.532 0 28
Kota/Municipality                      
Kota Kediri 2015 0 167 977 3 0 0 4.178 276 6 0
Kota Kediri 2016 0 731 1.109 6 0 33 1.999 338 0 0
Kota Kediri 2017 0 301 0 0 0 0 4.764 155 403 196
Kota Kediri 2018 0 820 0 0 0 0 4.764 80 247 237
Kota Kediri 2019 13 858 905 4 0 1 6 577 223 1 436 245
Kota Kediri 2020 19 569 531 3 0 - 2.371 160 120 48
Kota Kediri 2021 6 161 308 2 0 0 1137 121 41 120
Kota Kediri 2022 8 1495 787 64 0 0 2358 89 50 56
Kota Kediri 2023 10 1.873 959 0 0 3 5.821 85 148 11
Kota Kediri 2024 11 1.849 922 0 0 27 2.767 256 0 75
Kota Blitar 2015 3 81 491 2 0 0 3.366 97 0 0
Kota Blitar 2016 0 271 506 4 0 22 2.525 263 0 0
Kota Blitar 2017 0 271 0 0 0 0 2.954 279 290 62
Kota Blitar 2018 5 263 0 0 0 0 2.954 146 328 68
Kota Blitar 2019 276 466 0 0 0 4 777 254 357 165
Kota Blitar 2020 16 234 418 3 0 0 436 34 35 4
Kota Blitar 2021 8 308 2295 0 0 0 1995 49 16 35
Kota Blitar 2022 17 370 1088 43 0 0 923 93 0 14
Kota Blitar 2023 37 369 1.306 1 0 3 3.893 33 44 66
Kota Blitar 2024 4 411 1.090 2 0 126 1.177 135 0 27
Kota Malang 2015 133 489 2.768 10 0 59 16.543 298 5 2
Kota Malang 2016 143 1.851 2.456 17 0 63 13.770 464 143 143
Kota Malang 2017 1 1.783 0 0 0 0 11.359 51 704 439
Kota Malang 2018 4 1.818 0 0 0 0 11.359 73 623 508
Kota Malang 2019 11 2218 2752 23 0 0 10 634 527 3 397 803
Kota Malang 2020 0 1166 1590 7 0 0 1.435 304 749 80
Kota Malang 2021 7 2295 438 2 0 0 3920 220 55 770
Kota Malang 2022 39 2375 1933 27 0 5 1032 560 76 527
Kota Malang 2023 26 2.800 2.560 8 0 27 7.538 462 584 41
Kota Malang 2024 35 2.795 2.288 13 0 12 6.632 777 0 158
Kota Probolinggo 2015 0 159 873 22 0 2 5.663 236 0 0
Kota Probolinggo 2016 0 424 70 21 0 13 5.705 533 0 0
Kota Probolinggo 2017 0 436 0 0 0 0 254 124 115 41
Kota Probolinggo 2018 0 692 0 0 0 0 256 31 188 87
Kota Probolinggo 2019 0 786 377 28 0 0 0 215 401 24
Kota Probolinggo 2020 0 266 257 7 0 0 961 52 49 8
Kota Probolinggo 2021 2 438 483 0 0 0 632 153 3 50
Kota Probolinggo 2022 5 724 540 26 0 0 1341 223 4 43
Kota Probolinggo 2023 0 791 563 19 0 0 2.055 233 4 7
Kota Probolinggo 2024 1 937 348 16 0 21 1.896 490 0 39
Kota Pasuruan  2015 0 0 750 17 1 0 7.616 227 0 0
Kota Pasuruan  2016 0 466 8.417 15 1 20 8.417 325 1 1
Kota Pasuruan  2017 0 499 0 0 0 0 6.948 45 166 63
Kota Pasuruan  2018 2 569 0 0 0 0 6.948 46 48 91
Kota Pasuruan  2019 0 580 582 19 0 0 2 751 82 303 35
Kota Pasuruan  2020 0 0 0 0 0 0 1.957 59 47 2
Kota Pasuruan  2021 3 483 232 0 0 0 825 105 5 208
Kota Pasuruan  2022 2 876 447 67 0 1 1172 247 18 39
Kota Pasuruan  2023 3 824 635 12 0 33 6.235 65 15 7
Kota Pasuruan  2024 3 849 749 10 0 15 1.667 210 0 20
Kota Mojokerto 2015 0 4.465 464 1 0 23 5.885 13 0 0
Kota Mojokerto 2016 17 398 6.208 2 0 10 6.208 24 17 17
Kota Mojokerto 2017 0 497 0 0 0 0 5.369 78 18 132
Kota Mojokerto 2018 0 391 0 0 0 0 5.369 10 24 82
Kota Mojokerto 2019 0 449 661 6 0 0 5 751 24 617 14
Kota Mojokerto 2020 0 322 215 4 0 0 868 11 26 0
Kota Mojokerto 2021 8 232 488 0 0 0 1375 35 5 130
Kota Mojokerto 2022 0 897 398 236 0 0 1002 57 16 36
Kota Mojokerto 2023 16 848 719 5 0 1 3.061 10 22 29
Kota Mojokerto 2024 1 899 505 0 0 24 1.043 11 0 49
Kota Madiun 2015 0 152 562 6 0 37 7.432 214 1 0
Kota Madiun 2016 18 603 8.595 0 0 37 8.595 267 18 18
Kota Madiun 2017 0 634 0 0 0 0 8.548 248 360 205
Kota Madiun 2018 71 692 0 0 0 0 8.548 78 458 155
Kota Madiun 2019 198 709 620 5 0 0 7 433 243 706
Kota Madiun 2020 63 342 915 4 0 0 1.251 51 20 -
Kota Madiun 2021 25 488 1138 0 0 0 14049 48 41 216
Kota Madiun 2022 139 980 756 0 0 1 1537 212 47 27
Kota Madiun 2023 110 1.000 644 8 0 0 8.701 143 123 47
Kota Madiun 2024 14 1.268 1.101 4 1 584 1.533 586 0 79
Surabaya 2015 5 2.330 9.695 97 0 655 50.283 640 25 11
Surabaya 2016 451 5.428 6.290 125 0 839 60.627 938 451 451
Surabaya 2017 22 6.338 0 0 0 0 52.258 451 1.080 915
Surabaya 2018 13 7.007 0 0 0 0 52.258 321 1.033 1.238
Surabaya 2019 13 7825 7013 114 0 0 60 000 263 17 026 654
Surabaya 2020 0 4101 6148 47 0 1 13.244 871 2.615 79
Surabaya 2021 72 4475 65 65 0 5 938 111 57 2638
Surabaya 2022 136 10628 11692 16 0 97 22327 195 80 1266
Surabaya 2023 206 10.529 11.246 108 0 242 73.665 191 877 148
Surabaya 2024 90 12.096 10.257 68 0 42 22.207 231 0 368
Batu 2015 0 53 708 1 0 37 4.291 117 2 0
Batu 2016 0 177 3.962 2 0 31 3.952 119 0 0
Batu 2017 0 32 0 0 0 0 2.767 351 54 44
Batu 2018 0 200 0 0 0 0 2.767 78 58 10
Batu 2019 2 218 64 3 0 1 3 491 24 219 0
Batu 2020 3 157 68 0 1 881 61 19 3
Batu 2021 5 133 65449 0 0 1 1198 19 11 155
Batu 2022 5 388 377 2 0 1 709 158 17 42
Batu 2023 2 419 234 2 0 7 2.838 128 192 1
Batu 2024 2 510 480 0 0 0 1.692 444 0 17
Jawa Timur   169.471 590.948 870.569 93.637 59 10.863 4.961.912 145.473 62.196 59.810